
- Double BALL BEARINGS CO, LTD
- Provide high-quality stocks of 15x35x11 Bearing and 170x310x86 Bearing for the world, and provide detailed parameter query services.
Home>Products>15x35x11 Bearing>15 mm x 35 mm x 11 mm Loyal 7202 C angular contact ball bearings

15 mm x 35 mm x 11 mm Loyal 7202 C angular contact ball bearings
How do you find the 15 mm x 35 mm x 11 mm Loyal 7202 C angular contact ball bearings specification? Manufacturers Online 15 mm x 35 mm x 11 mm 7202CDB Bearing number Free check!
- Loyal
7202 C
- 11 mm
- 9,05 kN
- 7202CDB
- 15
- CYSD
- 15 °
- 11 mm
- 35
15 mm x 35 mm x 11 mm Loyal 7202 C angular contact ball bearings Technical information
C: | 11 mm | Basic static load rating (C0): | 9,05 kN | Bearing number: | 7202CDB |
Bore Diameter (mm): | 15 | Brand: | CYSD | Angle (α): | 15 ° |
B: | 11 mm | Outer Diameter (mm): | 35 | d: | 15 mm |
r min.: | 0,6 mm | Size (mm): | 15 mm x 35 mm x 11 mm |
15 mm x 35 mm x 11 mm Loyal 7202 C angular contact ball bearings Cross reference
7202 CType | External Gear | Model No. | Slewing Bearing | Warranty | 12 Months |
Application | Excavetor, Crane | Delivery | 15 Days | MOQ | 10 |
OEM | Available | Business Type | Factory | Rich Experience | 10 Years Experience in Slewing Bearing |
Separated | Unseparated | Load Direction | Axial | Trademark | EVON |
Transport Package | Fiber Wooden Case | Specification | OD864x ID680x H82mm | Origin | Luoyang |
HS Code | 8482109000 |
Radius Rs min | 0.300 mm |
Cr - Dynamic Load Rating | 2.5 kN |
Clearance | C0 (Normal) |
Weight | 0.021 Kg |
Grease Limiting Speed | 4300 rpm |
Outside Diameter D | 50.000 mm |
Features | Contact Seals |
Outside Ring Width B | 6.000 mm |
C0r - Static Load Rating | 2.2 kN |
Bore Size d | 40 mm |
Loyal 7202 C angular contact ball bearings Specifications
interchange Loyal 7202 C angular contact ball bearings guide | ||||||||
D | C | a | d | B | B1 | C0 | EAN | |
7202 C | 35 mm | 8,65 kN | 8,8 mm | 15 mm | 11 mm | - | 4,55 kN | - |
7202 C | 35 mm | 8,65 kN | 8,9 mm | 15 mm | 11 mm | - | 4,55 kN | - |
7202 C | 35 mm | 11 mm | 8,9 mm | 15 mm | 11 mm | - | - | - |
7202 C-UD | 35 mm | 14,1 kN | - | 15 mm | - | 22 mm | 9,15 kN | - |
7202 C-UX | 35 mm | 14,1 kN | 4,2 mm | 15 mm | - | 22 mm | 9,15 kN | - |
7202 CD/HCP4A | 35 mm | - | 9 mm | 15 mm | 11 mm | - | - | - |
7202 CD/P4ADGA | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | - | 7316576626470 |
7202 CD/P4ATBTA | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 1.299 Inch | 33 Millimeter | - | - | - |
7202 CD/PA9A | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 0.433 Inch | 11 Millimeter | - | - | - |
7202 CD/P4ATBTB | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 1.299 Inch | 33 Millimeter | - | - | - |
Contact Us

- Double BALL BEARINGS CO, LTD
- AddressNong Hoi, Amphur Muang
- Phone(Working Time)+66-53-152581
- Fax