Home>Products>75x45x16 Bearing>45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 7009 CE/P4AL1 angular contact ball bearings

45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 7009 CE/P4AL1 angular contact ball bearings
Online 45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 7009 CE/P4AL1 angular contact ball bearings Expert.More Choices. 45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 7009 CE/P4AL1 angular contact ball bearings in Stock Double BALL BEARINGS CO, LTD 45 mm x 75 mm x 16 mm & Ready to Ship Now!
- SKF
7009 CE/P4AL1
- 268 mm
- 70 mm
- 139 mm
- 1330 mm
- 260 mm
- 3500 kN
- 5450 N·m
- 4400 kN
-
Double BALL BEARINGS CO, LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for 45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 7009 CE/P4AL1 angular contact ball bearings
Ca: | 268 mm | N: | 70 mm | Oil level, max.: | 139 mm |
L: | 1330 mm | J1: | 260 mm | P150°: | 3500 kN |
Appropriate attachment bolt, rec. tightening torque: | 5450 N·m | P180°: | 4400 kN | Appropriate attachment bolt, size G: | 48 mm |
Mass housing: | 941 kg | Size (mm): | 45 mm x 75 mm x 16 mm |
45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 7009 CE/P4AL1 angular contact ball bearings Product Identifiers
Bearing Weight | 22.000 lb |
Limiting Speed (Oil) | 530 rpm |
C0 - Static Radial Rating | 53400 lbf |
d | 25.0000 in |
do - Ball Diameter | 0.60000 in |
Ce - Dynamic Radial Rating1 | 26700 lbf |
D | 27.0000 in |
Ball Type | STEEL |
R - Inner Ring To Clear Radius2 | 0.200 in |
r - Outer Ring To Clear Radius3 | 0.200 in |
How to Identify SKF 7009 CE/P4AL1 angular contact ball bearings by Bearing Number
Frequently bought SKF 7009 CE/P4AL1 angular contact ball bearings together | ||||||||
m | B | a | C | b | d | D | Da | |
HSS7009-E-T-P4S | 0,29 kg / Weight | 16 mm | 22 mm | 12 200 kN | - | 45 mm | 75 mm | 69 mm |
7009 A | - | 16 mm | 25,3 mm | 22,2 kN | - | 45 mm | 75 mm | - |
7009 A | - | 16 mm | 25,3 mm | 23,1 kN | - | 45 mm | 75 mm | - |
7009 ACD/HCP4A | - | 16 mm | 22.1 mm | - | - | 45 mm | 75 mm | - |
7009 ACE/HCP4AL1 | - | 16 mm | 22.2 mm | - | 1.4 mm | 45 mm | 75 mm | - |
7009 ACE/P4A | - | 16 mm | 22.2 mm | - | - | 45 mm | 75 mm | - |
7009 ACE/P4AL1 | - | 16 mm | 22.2 mm | - | 1.4 mm | 45 mm | 75 mm | - |
7009 ADB | - | - | 50,7 mm | - | - | 45 mm | 75 mm | - |
7009 ADT | - | - | - | - | - | 45 mm | 75 mm | - |
7009 CE/P4AL1 | - | 16 mm | 16.1 mm | - | 1.4 mm | 45 mm | 75 mm | - |
Contact Us

- Double BALL BEARINGS CO, LTD
- AddressNong Hoi, Amphur Muang
- Phone(Working Time)+66-53-152581
- Fax
Related News
fag deep groove ball bearing catalogue |
skf nice bearings price list |
spherical plain bearing skf cad model |
Product Categories
New Products
45 mm x 75 mm x 16 mm SKF NU 1009 ECP thrust ball bearings
45 mm x 75 mm x 16 mm SKF S7009 FW/HC angular contact ball bearings
45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 7009 ACD/P4AH angular contact ball bearings
45 mm x 75 mm x 16 mm SKF 7009 ACE/P4AL angular contact ball bearings
45 mm x 75 mm x 16 mm SKF S7009 CD/P4A angular contact ball bearings