Home>Products>15x35x11 Bearing>15 mm x 35 mm x 11 mm NTN 7202C angular contact ball bearings

15 mm x 35 mm x 11 mm NTN 7202C angular contact ball bearings
The online 15 mm x 35 mm x 11 mm NTN 7202C angular contact ball bearings Double BALL BEARINGS CO, LTD A1 Precision parts store 15 mm x 35 mm x 11 mm gives you immediate access to a selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured.
- NTN
7202C
- 3
- A1
- 156,000
- 68.2630
- 15 mm x 35 mm x 11 mm
- 170.0000
- 68,263
- 5,550.00
-
Double BALL BEARINGS CO, LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
15 mm x 35 mm x 11 mm NTN 7202C angular contact ball bearings Technical information
Max Speed (Oil) (X1000 RPM): | 3 | Precision: | A1 | Static Load Rating (Cor): | 156,000 |
Width (B): | 68.2630 | Size (mm): | 15 mm x 35 mm x 11 mm | Outer Dia (D): | 170.0000 |
Width (mm): | 68,263 | Weight (g): | 5,550.00 | Bearing Type: | sealed |
Bearing number: | 5316-2RS |
15 mm x 35 mm x 11 mm NTN 7202C angular contact ball bearings Cross reference
Cr - Dynamic Load Rating | 20.6 kN |
Features | Contact Seals |
Grease Reference Speed | 12000 rpm |
Radius Rs min | 1.100 mm |
Outside Ring Width B | 17.000 mm |
Oil Reference Speed | 17000 rpm |
Bore Size d | 25 mm |
Clearance | C3 |
C0r - Static Load Rating | 11.2 kN |
Outside Diameter D | 62.000 mm |
NTN 7202C angular contact ball bearings Specifications
interchange NTN 7202C angular contact ball bearings guide | ||||||||
D | d | B | C | a | r1 | 2B | f0 | |
7202C | 35 mm | 15 mm | 11 mm | 9 kN | - | - | - | - |
7202C | 35 mm | 15 mm | 11 mm | 11 mm | 8.9 mm | - | - | 13.3 |
7202C | 35 mm | 15 mm | 11 mm | 11 mm | - | - | - | - |
7202C | 35 mm | 15 mm | 11 mm | 8,7 kN | -2.6 mm | 0.3 mm | - | - |
7202C | 35 mm | 15 mm | 11 mm | 9 kN | 9 mm | - | - | - |
7202CDT | 35 mm | 15 mm | 11 mm | 14,2 kN | - | 0.3 mm | 22 mm | - |
7202CG1DUJ74 | 35 mm | 15 mm | 22 mm | 22 mm | - | - | - | - |
7202CDB/GNP5 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | - | - | - | - |
7202CG1DBJ74 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | - | - | - | - |
7202CG1DUJ74D | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Double BALL BEARINGS CO, LTD
- AddressNong Hoi, Amphur Muang
- Phone(Working Time)+66-53-152581
- Fax
Related News
fag deep groove ball bearing catalogue |
skf nice bearings price list |
spherical plain bearing skf cad model |